<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chefs Pourcel Blog &#187; boissons gazeuses</title>
	<atom:link href="https://www.pourcel-chefs-blog.com/blog1/tag/boissons-gazeuses/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pourcel-chefs-blog.com/blog1</link>
	<description>Actus, humeurs &#38; recettes des Frères Pourcel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jun 2017 20:13:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>NYC &#8230; les boissons gazeuses auraient-elles encore de beaux jours devant elles ?</title>
		<link>https://www.pourcel-chefs-blog.com/blog1/2013/07/31/nyc-les-boissons-gazeuses-auraient-elles-encore-de-beaux-jours-devant-elles/</link>
		<comments>https://www.pourcel-chefs-blog.com/blog1/2013/07/31/nyc-les-boissons-gazeuses-auraient-elles-encore-de-beaux-jours-devant-elles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2013 22:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jacques]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse & Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[boissons gazeuses]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[obésité]]></category>
		<category><![CDATA[Sodas]]></category>
		<category><![CDATA[Sodas Obésité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pourcel-chefs-blog.com/blog1/?p=57091</guid>
		<description><![CDATA[La tentative de la ville de New York de faire interdire les sodas géants a connu un nouveau revers mardi après le rejet de sa demande par une cour d&#8217;appel qui a confirmé un jugement de première instance. Le maire Michael Bloomberg a immédiatement affirmé qu&#8217;il allait faire appel de cette décision. M. Bloomberg avait annoncé en [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.pourcel-chefs-blog.com/blog1/wp-content/uploads/2013/07/A-FS-copie1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-56777" alt="F &amp; S" src="http://www.pourcel-chefs-blog.com/blog1/wp-content/uploads/2013/07/A-FS-copie1.jpg" width="30" height="30" /></a></strong>La tentative de la ville de <strong>New York</strong> de faire interdire les sodas géants a connu un nouveau revers mardi après le rejet de sa demande par une cour d&rsquo;appel qui a confirmé un jugement de première instance. Le maire <strong>Michael Bloomberg </strong>a immédiatement affirmé qu&rsquo;il allait faire appel de cette décision.</p>
<p><strong>M. Bloomberg</strong> avait annoncé en mai 2012 son intention d&rsquo;interdire les boissons sucrées géantes, de plus de 470 millilitres, dans les restaurants, ce qui aurait été une première pour une ville américaine.</p>
<p><a href="http://www.pourcel-chefs-blog.com/blog1/wp-content/uploads/2013/07/media_xll_6024799.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-57092" alt="media_xll_6024799" src="http://www.pourcel-chefs-blog.com/blog1/wp-content/uploads/2013/07/media_xll_6024799.jpg" width="510" height="288" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sa décision, entérinée en septembre par le département de la Santé de la ville, avait suscité un débat passionné, avec pétitions et campagnes de presse des deux bords.  Ce projet avait toutefois été rejeté en mars par un tribunal, quelques heures avant son entrée en vigueur. Dans une ville où 58% des habitants sont obèses ou en surpoids (et 40% des enfants des écoles publiques), <strong>M. Bloomberg</strong> a fait de la santé publique une de ses priorités.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Depuis que la proposition de la ville de <strong>New York</strong> d&rsquo;instaurer une limite à la taille des boissons sucrées a été rejetée le 12 mars, plus de 2.000 New-Yorkais sont morts des effets du diabète&nbsp;&raquo;, a souligné le maire dans un communiqué, après la décision de la cour d&rsquo;appel mardi.</p>
<p>&laquo;&nbsp;L&rsquo;arrêt d&rsquo;aujourd&rsquo;hui est un revers temporaire et nous comptons faire appel de cette décision puisque nous allons continuer à nous battre contre l&rsquo;épidémie d&rsquo;obésité&nbsp;&raquo;, a encore dit M. Bloomberg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pourcel-chefs-blog.com/blog1/2013/07/31/nyc-les-boissons-gazeuses-auraient-elles-encore-de-beaux-jours-devant-elles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#160;&#187; Kiss me &#160;&#187; &#8230; Coca Cola life &#8230; Version écolo, le vert décidémment très en vogue !</title>
		<link>https://www.pourcel-chefs-blog.com/blog1/2013/07/17/kiss-me-coca-cola-life-version-ecolo-le-vert-decidemment-tres-en-vogue/</link>
		<comments>https://www.pourcel-chefs-blog.com/blog1/2013/07/17/kiss-me-coca-cola-life-version-ecolo-le-vert-decidemment-tres-en-vogue/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2013 22:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jacques]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pour le Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[boissons gazeuses]]></category>
		<category><![CDATA[Coca Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Coca Cola life]]></category>
		<category><![CDATA[écolo]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pourcel-chefs-blog.com/blog1/?p=56541</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelques mois McDo avait viré au vert. Depuis le célèbre logo rouge une variation verte avait vu le jour. Maintenant c’est Coca Cola qui s’y frotte – pas partout pour l’instant – mais c’est en Argentine que Coca Cola life vient de voir le jour.  Décidément le vert est à la mode, même [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.pourcel-chefs-blog.com/blog1/wp-content/uploads/2013/07/A-FS-copie.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-56679" alt="A F&amp;S  copie" src="http://www.pourcel-chefs-blog.com/blog1/wp-content/uploads/2013/07/A-FS-copie.jpg" width="30" height="30" /></a>Il y a quelques mois <strong>McDo</strong> avait viré au vert. Depuis le célèbre logo rouge une variation verte avait vu le jour. Maintenant c’est <strong>Coca Cola</strong> qui s’y frotte – pas partout pour l’instant – mais c’est en Argentine que <a href="http://www.coca-colalife.com.ar/index.html"><strong>Coca Cola <em>life</em></strong></a> vient de voir le jour.</p>
<p style="text-align: center;"> Décidément le vert est à la mode, même de plus en plus tendance, ce n’est pas Cécile Duflot qui nous dira le contraire, comme elle pourrait l’affirmer elle même «  l’habit ne fait pas le moine «.</p>
<p style="text-align: center;">La «  vertitude « nous envahit, les plus grandes agences de marketing se penchent dessus, il faut raisonner «  écolo «, même si c’est un leure. En Argentine donc une version «  nature « du <strong>Coca Cola</strong> vient de naître, principale modification, exit l’aspartame et welcome le stévia.</p>
<p style="text-align: center;">Le <strong>Coca Cola <em>life</em></strong> pourrait faire son entrée prochainement en Europe par l’Espagne, vous le reconnaitrez donc facilement par son logo vert.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.pourcel-chefs-blog.com/blog1/wp-content/uploads/2013/07/Capture-d’écran-2013-07-16-à-21.38.44.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-56545" alt="Cocoa Cola Life" src="http://www.pourcel-chefs-blog.com/blog1/wp-content/uploads/2013/07/Capture-d’écran-2013-07-16-à-21.38.44.jpg" width="500" height="493" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Alors <strong>Coca Cola <em>life</em></strong> &#8230; c&rsquo;est la vraie vie ?</p>
<p style="text-align: center;">Un conseil &#8230; visionnez la vidéo&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pourcel-chefs-blog.com/blog1/2013/07/17/kiss-me-coca-cola-life-version-ecolo-le-vert-decidemment-tres-en-vogue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plus un enfant passe du temps devant la télé, plus il boit du soda</title>
		<link>https://www.pourcel-chefs-blog.com/blog1/2013/06/07/plus-un-enfant-passe-du-temps-devant-la-tele-plus-il-boit-du-sodas/</link>
		<comments>https://www.pourcel-chefs-blog.com/blog1/2013/06/07/plus-un-enfant-passe-du-temps-devant-la-tele-plus-il-boit-du-sodas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 22:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jacques]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[boire des sodas]]></category>
		<category><![CDATA[boire sodas télévision]]></category>
		<category><![CDATA[boissons gazeuses]]></category>
		<category><![CDATA[malbouffe]]></category>
		<category><![CDATA[Sodas Obésité]]></category>
		<category><![CDATA[sodas stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pourcel-chefs-blog.com/blog1/?p=55407</guid>
		<description><![CDATA[Une heure de télévision par jour augmenterait la consommation de boissons sucrées de 50% chez les enfants. L&#8217;exposition à la publicité serait l&#8217;une des causes. C&#8217;est une problématique mondiale et d&#8217;autant plus accentuée dans les pays développés, les enfants qui passent beaucoup de temps devant la télévision consomment plus de boissons gazeuses, indique une étude [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pourcel-chefs-blog.com/blog1/wp-content/uploads/2013/06/media_xll_5886090.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-55410" title="sodas" src="http://www.pourcel-chefs-blog.com/blog1/wp-content/uploads/2013/06/media_xll_5886090.jpg" alt="" width="400" height="225" /></a></p>
<p>Une heure de télévision par jour augmenterait la consommation de boissons sucrées de 50% chez les enfants. L&rsquo;exposition à la publicité serait l&rsquo;une des causes.</p>
<p>C&rsquo;est une problématique mondiale et d&rsquo;autant plus accentuée dans les pays développés, les enfants qui passent beaucoup de temps devant la télévision consomment plus de boissons gazeuses, indique une étude de l&rsquo;université de Göteborg.</p>
<p>Chaque heure passée devant le petit écran augmente leurs risques de consommer plus ce type de boisson sucrée, ceci d&rsquo;autant plus accentué au moment des coupures publicitaires qui relancent et suscitent l&rsquo;envie de consommer des produits contenant du sucre.</p>
<p>Chaque heure passée devant le petit écran augmente leurs risques de consommer ce type de boissons et contribue à une obésité enfantine grandissante. La position allongée et la consommation de grignotage hors des repas ne font qu&rsquo;augmenter les conséquences.</p>
<p>D&rsquo;après les chercheurs ce ne serait pas l&rsquo;unique raison, mais ils remarquent qu&rsquo;il y a clairement un lien entre le petit écran et la consommation. Les chercheurs ont sondé les parents de plus de 1.7000 enfants de deux à quatre ans. Un phénomène assez inquiétant qui révèle un manque total de vigilance des parents.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pourcel-chefs-blog.com/blog1/2013/06/07/plus-un-enfant-passe-du-temps-devant-la-tele-plus-il-boit-du-sodas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovation : Coca Cola présente sa cannette pour deux &#8230;</title>
		<link>https://www.pourcel-chefs-blog.com/blog1/2013/06/02/innovation-coca-cola-presente-sa-cannette-pour-deux/</link>
		<comments>https://www.pourcel-chefs-blog.com/blog1/2013/06/02/innovation-coca-cola-presente-sa-cannette-pour-deux/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2013 22:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jacques]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pour le Fun]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[boissons gazeuses]]></category>
		<category><![CDATA[Coca Cola]]></category>
		<category><![CDATA[innovation boissons gazeuses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pourcel-chefs-blog.com/blog1/?p=55243</guid>
		<description><![CDATA[Toujours à l&#8217;écoute des tendances, Coca Cola innove encore, même si le produit reste le même, l&#8217;emballage, le packaging, le marketing évoluent sans cesse. La marque de boisson gazeuse présente la canette pour deux, c&#8217;est simple vous prenez le gabarit de la canette normale de 33 cl, vous la divisez en deux et vous partagez. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Toujours à l&rsquo;écoute des tendances,<strong> Coca Cola</strong> innove encore, même si le produit reste le même, l&rsquo;emballage, le packaging, le marketing évoluent sans cesse. La marque de boisson gazeuse présente la canette pour deux, c&rsquo;est simple vous prenez le gabarit de la canette normale de 33 cl, vous la divisez en deux et vous partagez.</p>
<p style="text-align: center;">Une innovation qui correspond bien à l&rsquo;époque et à l&rsquo;attente des consommateurs. Les deux canettes se déclipsent, puis se dévissent pour en faire deux, vous n&rsquo;êtes plus obligé de boire la canette entière et gaspiller du produit, et en plus vous pourrez faire plaisir à la personne qui vous accompagne.</p>
<p style="text-align: center;">Présenté dans une vidéo, il n&rsquo;est pas précisé quand la commercialisation sera lancée, mais nul doute que d&rsquo;autre acteurs du marché se faisant doubler sur l&rsquo;offre vont réagir vite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pourcel-chefs-blog.com/blog1/2013/06/02/innovation-coca-cola-presente-sa-cannette-pour-deux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
