<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : - L&#8217;Aquarium &#8211; … la &#160;&#187; Table Chef &#160;&#187; du Plaza Athénée</title>
	<atom:link href="https://www.pourcel-chefs-blog.com/blog1/2015/04/17/79265/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pourcel-chefs-blog.com/blog1/2015/04/17/79265/</link>
	<description>Actus, humeurs &#38; recettes des Frères Pourcel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Mar 2023 10:32:36 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Par : The fishbowl helps increase satisfaction and loyalty in restaurants</title>
		<link>https://www.pourcel-chefs-blog.com/blog1/2015/04/17/79265/comment-page-1/#comment-382385</link>
		<dc:creator><![CDATA[The fishbowl helps increase satisfaction and loyalty in restaurants]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2015 04:02:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pourcel-chefs-blog.com/blog1/?p=79265#comment-382385</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] can&#8217;t book it. If you are curious to see how Ducasse&#8217;s fishbowl looks like, read the blog by Pourcel twins. There is a picture of it. As you wil see it&#8217;s not very large (ca. [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] can&#8217;t book it. If you are curious to see how Ducasse&#8217;s fishbowl looks like, read the blog by Pourcel twins. There is a picture of it. As you wil see it&#8217;s not very large (ca. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tafel van de chef: een goed instrument voor klantentevredenheid en –loyauteit &#124; Conseils en marketing</title>
		<link>https://www.pourcel-chefs-blog.com/blog1/2015/04/17/79265/comment-page-1/#comment-382381</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tafel van de chef: een goed instrument voor klantentevredenheid en –loyauteit &#124; Conseils en marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2015 04:01:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pourcel-chefs-blog.com/blog1/?p=79265#comment-382381</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] die deze belevenis elitair heeft gemaakt. Als u wilt zien hoe het aquarium eruitziet, lees dan  de blog van de Pourcel tweeling. Op de foto ziet u dat de ruimte niet erg groot is (ongeveer [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] die deze belevenis elitair heeft gemaakt. Als u wilt zien hoe het aquarium eruitziet, lees dan  de blog van de Pourcel tweeling. Op de foto ziet u dat de ruimte niet erg groot is (ongeveer [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les tables de chef : un bon outil de satisfaction et fidélisation client &#124; Conseils en marketing &#124; Conseils en marketing</title>
		<link>https://www.pourcel-chefs-blog.com/blog1/2015/04/17/79265/comment-page-1/#comment-382378</link>
		<dc:creator><![CDATA[Les tables de chef : un bon outil de satisfaction et fidélisation client &#124; Conseils en marketing &#124; Conseils en marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2015 04:00:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pourcel-chefs-blog.com/blog1/?p=79265#comment-382378</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] rendue la plus élitiste. Si vous êtes curieux de voir à quoi ressemble l’aquarium, lisez le blog des jumeaux Pourcel. Il y a une photo et vous vous rendrez compte que le lieu n’est pas très grand (environ [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] rendue la plus élitiste. Si vous êtes curieux de voir à quoi ressemble l’aquarium, lisez le blog des jumeaux Pourcel. Il y a une photo et vous vous rendrez compte que le lieu n’est pas très grand (environ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
