<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Expo Shanghai 2010 : les pavillons favoris du public !</title>
	<atom:link href="https://www.pourcel-chefs-blog.com/blog1/2010/03/20/expo-shanghai-2010-les-pavillons-favoris-du-public/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pourcel-chefs-blog.com/blog1/2010/03/20/expo-shanghai-2010-les-pavillons-favoris-du-public/</link>
	<description>Actus, humeurs &#38; recettes des Frères Pourcel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Mar 2023 10:32:36 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Par : jacques</title>
		<link>https://www.pourcel-chefs-blog.com/blog1/2010/03/20/expo-shanghai-2010-les-pavillons-favoris-du-public/comment-page-1/#comment-6419</link>
		<dc:creator><![CDATA[jacques]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 18:20:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pourcel-chefs-blog.com/blog1/?p=12514#comment-6419</guid>
		<description><![CDATA[Ce n&#039;est pas de l&#039;intox, pour y être tous les jours je confirme que le pavillon français est le plus visité. File d&#039;attente ne veut pas dire, le plus de visiteurs... effectivement un pavillon comme l&#039;Arabie Saoudite compte jusqu&#039;à 6 h d&#039;attente, mais c&#039;est parce qu&#039;il a été réalisé d&#039;une telle façon qu&#039;il peut recevoir que très peu de visiteurs à la fois, le concept n&#039;est pas adapté à la fréquentation de l&#039;Exposition universelle. Le pavillon France absorbe environ 6 000 visiteurs à l&#039;heure, la conception de la visite de façon circulaire est assez fluide. Par contre, pour ce qui est du contenu, tout cela est effectivement discutable...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce n&rsquo;est pas de l&rsquo;intox, pour y être tous les jours je confirme que le pavillon français est le plus visité. File d&rsquo;attente ne veut pas dire, le plus de visiteurs&#8230; effectivement un pavillon comme l&rsquo;Arabie Saoudite compte jusqu&rsquo;à 6 h d&rsquo;attente, mais c&rsquo;est parce qu&rsquo;il a été réalisé d&rsquo;une telle façon qu&rsquo;il peut recevoir que très peu de visiteurs à la fois, le concept n&rsquo;est pas adapté à la fréquentation de l&rsquo;Exposition universelle. Le pavillon France absorbe environ 6 000 visiteurs à l&rsquo;heure, la conception de la visite de façon circulaire est assez fluide. Par contre, pour ce qui est du contenu, tout cela est effectivement discutable&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Serge</title>
		<link>https://www.pourcel-chefs-blog.com/blog1/2010/03/20/expo-shanghai-2010-les-pavillons-favoris-du-public/comment-page-1/#comment-6366</link>
		<dc:creator><![CDATA[Serge]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 16:30:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pourcel-chefs-blog.com/blog1/?p=12514#comment-6366</guid>
		<description><![CDATA[Merci pour vos commentaires, mais c&#039;est vraiment de l&#039;intox ou de pieuses déclarations, pour être allé plusieurs jours à l&#039;expo, nous avons pu constater que les files d&#039;attente les plus longues sont évidemment pour la Chine, mais aussi pour le Japon, et... l&#039;Arabie Saoudite... l&#039;Europe vient loin derrière, bien que l&#039;Allemagne soit très plébiscitée. Ceci dit, cela ne vaut vraiment pas la peine de faire la queue pour les USA, l&#039;Australie ou la France, ces pavillons sont très mauvais... Il y a bien meilleur par d&#039;autres pays...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour vos commentaires, mais c&rsquo;est vraiment de l&rsquo;intox ou de pieuses déclarations, pour être allé plusieurs jours à l&rsquo;expo, nous avons pu constater que les files d&rsquo;attente les plus longues sont évidemment pour la Chine, mais aussi pour le Japon, et&#8230; l&rsquo;Arabie Saoudite&#8230; l&rsquo;Europe vient loin derrière, bien que l&rsquo;Allemagne soit très plébiscitée. Ceci dit, cela ne vaut vraiment pas la peine de faire la queue pour les USA, l&rsquo;Australie ou la France, ces pavillons sont très mauvais&#8230; Il y a bien meilleur par d&rsquo;autres pays&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
